<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OFiPoPu &#187; Conseil Général de l&#8217;Isère</title>
	<atom:link href="http://ofipopu.org/wordpress/tag/conseil-general-de-lisere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ofipopu.org/wordpress</link>
	<description>Observatoire des finances et des politiques publiques - Grenoble</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lettre n° 16 : Récapitulatif sur le coût de la rocade-nord</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2009/11/12/lettre-n%c2%b0-16-recapitulatif-sur-le-cout-de-la-rocade-nord/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2009/11/12/lettre-n%c2%b0-16-recapitulatif-sur-le-cout-de-la-rocade-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général de l'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Rocade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Lettre n° 16 du 5 novembre 2009 Dans les lettres n° 7, 13 et 15, l’OFiPoPu détaillait des analyses et informations sur le coût estimé du projet de rocade-nord du Conseil général de l’Isère (voir sur le site internet). Il démontrait que l’estimation d’avril 2006 du CGI, sur laquelle les élus s’étaient prononcés, avait été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2009/11/12/lettre-n%c2%b0-16-recapitulatif-sur-le-cout-de-la-rocade-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre n° 15 : Le surcoût de la rocade nord est encore confirmé !</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2009/11/12/lettre-n%c2%b0-15-le-surcout-de-la-rocade-nord-est-encore-confirme/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2009/11/12/lettre-n%c2%b0-15-le-surcout-de-la-rocade-nord-est-encore-confirme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général de l'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Rocade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Lettre n° 15 du 19 octobre 2009 Dans la lettre n° 7 du 18 octobre 2008, l’OFiPoPu publiait une estimation du coût du projet de rocade nord du Conseil général de l’Isère (CGI) qui mettait clairement en évidence que le coût global de la rocade de 580 M€ HT (valeur avril 2006) annoncé par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2009/11/12/lettre-n%c2%b0-15-le-surcout-de-la-rocade-nord-est-encore-confirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre n° 13 &#8211; L’estimation du coût de la rocade nord par l’OFiPoPu est confirmée</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2009/07/31/lettre-n%c2%b0-13-l%e2%80%99estimation-du-cout-de-la-rocade-nord-par-l%e2%80%99ofipopu-est-confirmee/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2009/07/31/lettre-n%c2%b0-13-l%e2%80%99estimation-du-cout-de-la-rocade-nord-par-l%e2%80%99ofipopu-est-confirmee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général de l'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Rocade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Lettre n° 13 du 31 juillet 2009 Dans la lettre n° 7 du 18 octobre 2008, l’OFiPoPu publiait une estimation du coût du projet de rocade nord du Conseil général de l’Isère qui mettait clairement en évidence que l’estimation de 580 M€ HT (valeur avril 2006) annoncée par le CGI était très sous estimée. L’OFiPoPu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2009/07/31/lettre-n%c2%b0-13-l%e2%80%99estimation-du-cout-de-la-rocade-nord-par-l%e2%80%99ofipopu-est-confirmee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre n° 7 du 18 octobre 2008</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/10/18/lettre-n%c2%b0-7-du-18-octobre-2008/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/10/18/lettre-n%c2%b0-7-du-18-octobre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 16:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général de l'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Rocade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Estimation du coût de la rocade Nord du conseil général de l’Isère (CGI) Après avoir démontré dans sa lettre n° 6, que le Conseil général de l’Isère (CGI) n’avait fait aucune étude pour déterminer le prix de son projet de rocade annoncé à 580 M€ HT (valeur avril 2006), l’OFiPoPu a réalisé une estimation raisonnable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/10/18/lettre-n%c2%b0-7-du-18-octobre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre n°6 du 6 octobre 2008</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/10/10/lettre-n%c2%b06-du-6-octobre-2008/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/10/10/lettre-n%c2%b06-du-6-octobre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général de l'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Rocade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[A propos du coût du projet de rocade-Nord du Conseil général Le coût estimé pour le projet de rocade-Nord du Conseil général de l’Isère (CGI) était annoncé dès fin 2006 et officiellement en mars 2007 dans le dossier de saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) : « Le projet proposé, décrit dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/10/10/lettre-n%c2%b06-du-6-octobre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre OFiPoPu n° 5 du 1er août 2008</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/08/30/lettre-ofipopu-n%c2%b0-5-du-1er-aout-2008/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/08/30/lettre-ofipopu-n%c2%b0-5-du-1er-aout-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 17:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général de l'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnités élus]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Région Rhône-Alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Précisions sur les indemnités des élus Suite à des demandes de citoyens, voici des précisions sur les indemnités des élus des collectivités : Ville de Grenoble, Métro, Conseil général de l&#8217;Isère et région Rhône-Alpes. Les collectivités ont délibéré sur le montant des indemnités pour les élus. Le calcul de l&#8217;indemnité se fait par référence à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/08/30/lettre-ofipopu-n%c2%b0-5-du-1er-aout-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre OFiPoPu n° 3</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/20/lettre-ofipopu-n%c2%b0-3/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/20/lettre-ofipopu-n%c2%b0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général de l'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Région Rhône-Alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ouverture du site internet : www.ofipopu.org Voici les informations disponibles sur le site, en plus des lettres n° 1 et 2 sur l’évolution des impôts locaux vus par les habitants. 1) Les premières analyses financières des collectivités A l’aide des données financières disponibles sur les sites internet du ministère des finances et du ministère de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/20/lettre-ofipopu-n%c2%b0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des sites internet des collectivités publiques</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/test-des-sites-internet-des-collectivites-publiques/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/test-des-sites-internet-des-collectivites-publiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général de l'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Région Rhône-Alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[L’OFiPoPu a recherché sur les sites internet des collectivités les informations financières détaillées et l’accès aux délibérations de ces collectivités. Voici le résultat de recherches sur les sites de la Ville de Grenoble, de la Métro, du Conseil général de l’Isère et du Conseil régional Rhône-Alpes. Ces recherches ont été faites entre le 15 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/test-des-sites-internet-des-collectivites-publiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse financière du Conseil général de l&#8217;Isère</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/analyse-financiere-du-conseil-general-de-lisere/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/analyse-financiere-du-conseil-general-de-lisere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général de l'Isère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour 30 avril 2008 Pour effectuer cette analyse nous avons utilisé les données trouvées sur le site de la DGCL du ministère des finances qui donnaient une plus grande continuité dans la présentation des chiffres. Le tableau compare le conseil général à la moyenne des autres départements de métropole durant les années 2001 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/analyse-financiere-du-conseil-general-de-lisere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

