<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OFiPoPu &#187; impôts locaux</title>
	<atom:link href="http://ofipopu.org/wordpress/category/impots-locaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ofipopu.org/wordpress</link>
	<description>Observatoire des finances et des politiques publiques - Grenoble</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lettre n°9 : un budget 2009 sans augmenter les impôts</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2009/03/16/le-budget-2009-sans-augmenter-les-impots-cest-possible/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2009/03/16/le-budget-2009-sans-augmenter-les-impots-cest-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OFIPOPU  démontre que, sans changer quoi que ce soit dans les choix politiques de la majorité municipale, un budget sans augmenter les taux est tout à fait réaliste. Vincent Comparat, directeur de l&#8217;OFIPOPU nous explique pourquoi et comment. La Ville de Grenoble a voté son budget le 15 décembre 2008. La loi impose que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2009/03/16/le-budget-2009-sans-augmenter-les-impots-cest-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre n° 8 du 24 décembre 2008 &#8211; Les impôts locaux à Grenoble en 2009</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/12/24/lettre-n%c2%b0-8-du-24-decembre-2008-les-impots-locaux-a-grenoble-en-2009/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/12/24/lettre-n%c2%b0-8-du-24-decembre-2008-les-impots-locaux-a-grenoble-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 15:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe d'habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe foncière]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux décisions du Conseil municipal du 15 décembre et du Conseil de la Métro du 19 décembre, le point peut être fait sur l&#8217;évolution des impôts locaux qui seront payés par les Grenoblois. Evolution des bases La loi de finance 2009 a décidé de revaloriser les valeurs locatives de 2,5 % pour la taxe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/12/24/lettre-n%c2%b0-8-du-24-decembre-2008-les-impots-locaux-a-grenoble-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réponse de La Métro à l&#8217;analyse financière</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/07/16/reponse-de-la-metro-a-lanalyse-financiere/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/07/16/reponse-de-la-metro-a-lanalyse-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 19:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Voici la réponse du Président de Grenoble Alpes Métropole à l&#8217;analyse financière de l&#8217;OfiPoPu, en date du 30 juin 2008 ; suive de nos commentaires. Lire la lettre en meilleure définition : Réponse de La Métro Page 1 Réponse de La Métro Page 2 Commentaires sur la réponse du Président de la Métro du 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/07/16/reponse-de-la-metro-a-lanalyse-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre OFiPoPu n° 4 du 24 juin 2008</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/06/24/lettre-ofipopu-n%c2%b0-4-du-24-juin-2008/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/06/24/lettre-ofipopu-n%c2%b0-4-du-24-juin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe foncière]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Crolles]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Opération Crolles 2 : quelques vérités qui dérangent ! L&#8217;Alliance entre ST Microelecronics, Freescale (ex Motorola) et NXP (ex Philips) a duré 5 ans et a pris fin le 31 décembre 2007, c&#8217;est l&#8217;opération dite Crolles 2 implantée à coté des activités de ST à Crolles 1. Les pouvoirs publics (Etat et collectivités locales) se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/06/24/lettre-ofipopu-n%c2%b0-4-du-24-juin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre OFiPoPu n° 2</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/04/19/lettre-ofipopu-n%c2%b0-2/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/04/19/lettre-ofipopu-n%c2%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe d'habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe foncière]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Insee]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger la lettre en PDF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/04/19/lettre-ofipopu-n%c2%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre OFiPoPu n°1</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/04/19/lettre-ofipopu-n%c2%b01/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/04/19/lettre-ofipopu-n%c2%b01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre de l'OFiPoPu]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe d'habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe foncière]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger la lettre en PDF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/04/19/lettre-ofipopu-n%c2%b01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’évolution de la fiscalité locale à Grenoble entre 2001 et 2007</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/04/19/l%e2%80%99evolution-de-la-fiscalite-locale-a-grenoble-entre-2001-et-2007/</link>
		<comments>http://ofipopu.org/wordpress/2008/04/19/l%e2%80%99evolution-de-la-fiscalite-locale-a-grenoble-entre-2001-et-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 15:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe d'habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe foncière]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir juger de l’évolution de la fiscalité locale pour un habitant de Grenoble, l’OFiPoPu a recalculé une feuille d’impôt pour un logement dont la valeur locative était égale à la valeur locative moyenne en 2001 (soit 2207 €). Sans abattement pour personnes à charge (voir les détails dans le tableau). Les résultats sur l’évolution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofipopu.org/wordpress/2008/04/19/l%e2%80%99evolution-de-la-fiscalite-locale-a-grenoble-entre-2001-et-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

