<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Analyse financière ville de Grenoble</title>
	<atom:link href="http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/analyse-financiere-ville-de-grenoble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/analyse-financiere-ville-de-grenoble/</link>
	<description>Observatoire des finances et des politiques publiques - Grenoble</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : OFiPoPu &#187; Blog Archive &#187; Lettre n° 10 : Actualisation de l’analyse financière de la ville de Grenoble</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/analyse-financiere-ville-de-grenoble/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>OFiPoPu &#187; Blog Archive &#187; Lettre n° 10 : Actualisation de l’analyse financière de la ville de Grenoble</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=20#comment-11</guid>
		<description>[...] de compléter l’analyse financière de la ville de Grenoble effectuée le 30 avril 2008 qui peut être consultée ici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de compléter l’analyse financière de la ville de Grenoble effectuée le 30 avril 2008 qui peut être consultée ici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OFiPoPu &#187; Blog Archive &#187; Lettre OFiPoPu n° 3</title>
		<link>http://ofipopu.org/wordpress/2008/05/18/analyse-financiere-ville-de-grenoble/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>OFiPoPu &#187; Blog Archive &#187; Lettre OFiPoPu n° 3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ofipopu.org/wordpress/?p=20#comment-4</guid>
		<description>[...] de l’intérieur, l’OFiPoPu présente des analyses succinctes de la santé financière de la ville de Grenoble, de la Métro, du département de l’Isère et de la région Rhône-Alpes. Ces analyses sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l’intérieur, l’OFiPoPu présente des analyses succinctes de la santé financière de la ville de Grenoble, de la Métro, du département de l’Isère et de la région Rhône-Alpes. Ces analyses sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

